Brazil
2024
- 11Active policies mapped
- 5Disclosure
- 4Transition planning
- 3Public procurement
Domain Assessment
The Monitor assesses how ambitious, comprehensive, and stringent net zero regulations and policies are across different jurisdictions and domains, considering up to 265 data points for each policy tool.
Please hover over a table column to see a description
Climate-related disclosure | Criteria fulfilled | Criteria not fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transition planning | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria not fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria not fulfilled | Criteria fulfilled |
Public procurement | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria fulfilled | Criteria not fulfilled | Criteria not fulfilled |
Legend
- - Criteria fulfilled
- - Criteria not fulfilled
Policy Tool Assessment
11 policy tools
Our law firm network identifies and analyses policy tools relevant to each domain to allow the Monitor to assess their ambition, stringency, and comprehensiveness.
Policy Tool Name | Domain | Year in force | Net zero aligned | Domain ambition 1 | Domain ambition 2 | Mandatory | Enforceable | Data transparency & verification | Variety of targeted entities / activities | Scope 3/non-carbon GHGs | Offsets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilian Central Bank Resolution No. 139, National Monetary Council Resolution No. 4945, Central Bank Normative Instruction No. 153, National Monetary Council Resolution No. 4943 (Resolução BCB nº 139, Resolução CMN nº 4945, Instrução Normativa BCB nº 153, Resolução CMN nº 4943) | D | 2021 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
Brazilian Central Bank Resolution No. 151/2021 - Provides details for the submission of information on social, environmental and climate risks (Resolução BCB nº 151/2021 - Dispõe sobre a remessa de informações relativas a riscos sociais, ambientais e climáticos) | D | 2021 | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
CVM Resolution 80/2022 - Registration and provision of periodic and occasional information by issuers of securities admitted to trading on regulated securities markets (Resolução CVM 80/2022 - Dispõe sobre o registro e a prestação de informações periódicas e eventuais dos emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários) | D | 2022 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
CVM Resolution No. 193/2023 - Disclosure of the financial information report related to sustainability, based on the standard issued by the International Sustainability Standards Board - ISSB (Resolução CVM nº 193/2023 - Dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board - ISSB) | D | 2023 | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
Law No. 12,187/2009 - National Climate Change Policy (Lei nº 12.187/2009 - Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC) | TP | 2009 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Law No. 13,576/2017 - Brazilian National Biofuel Policy (RenovaBio) (Lei nº 13.576/2017 - Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio)) | TP | 2017 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Law No. 13.303/2016 - State-owned enterprises law (Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais) | PP | 2016 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Law No. 14,133/2021 (Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021) | PP | 2021 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Law No. 14,904/2024 - Establishes guidelines for the development of climate change adaptation plans (Lei nº 14.904/2024 - Estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima) | TP | 2024 | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Ordinance of the Ministry of Transport No. 622/2024 - Guidelines for the allocation of resources in road concession contracts aimed at developing resilient infrastructure, mitigating greenhouse gas (GHG) emissions and the energy transition (Portaria nº 622/2024 do Ministério dos Transportes - Estabelece diretrizes para alocação de recursos em contratos de concessão rodoviária visando ao desenvolvimento de infraestrutura resiliente, à mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e à transição energética) | TP, PP | 2024 | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Private Insurance Authority's (SUSEP) Circular No. 666/2022 - Establishes sustainability requirements to be observed by insurance companies, open supplementary pension entities, capitalization companies and local reinsurers (Circular SUSEP nº 666/2022 - Dispõe sobre requisitos de sustentabilidade, a serem observados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais) | D | 2022 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Legend
|
Legal Expert Network

Mattos Filho
Authors
- Antonio Reis (Lead)
- Gabriela Trovões (Lead)
- Anna Gandolfi
- Ana Clara Aranha
- Henrique Antunes
- Juliana Ramalho
- Mariana Diel
- Rafaela Maron
- Rômulo Sampaio
- Tábata Guerra
- Yasmin Tomaino

Pinheiro Neto
Domains covered:
- Disclosure
- Transition Planning
- Public Procurement
Authors
- Paula Susanna Amaral Mello (lead)
- Natalia Azevedo de Carvalho
- Heloísa Figueiredo Ferraz
- Raíssa Lilavati Barbosa Abbas Campelo
- Ana Beatriz Barbosa Casolaro
- Alice Galande
